Thông báo kết quả đấu giá bán lô cổ phần của Công ty cổ phần 3-2 Hồng Bàng do Thành Uỷ Hải Phòng sở hữu
04/10/2025
Công ty cổ phần Chứng khoán UP xin thông báo kết quả đấu giá bán lô cổ phần của Công ty cổ phần 3-2 Hồng Bàng do Thành Uỷ Hải Phòng sở hữu được tổ chức vào hồi 9h30’ ngày 02/10/2025:
| 1.Tổng lượng lô cổ phần đưa ra đấu giá: | 01 | Lô cổ phần (tương ứng 221.985 cổ phần) |
| 2. Mệnh giá: | 10.000 | đồng/cổ phần |
| 3. Giá khởi điểm: | 8.510.460.930 | đồng/lô cổ phần |
| 4. Tổng số lượng NĐT đăng kí tham gia: | 08 | Nhà đầu tư |
| 5. Tổng khối lượng đăng kí mua: | 08 | Lô cổ phần |
| 6. Tổng số NĐT đã đặt giá: | 08 | Nhà đầu tư |
| 7. Giá đặt mua cao nhất: | 18.868.460.930 | đồng/lô cổ phần |
| 8. Giá đặt mua thấp nhất: | 8.512.460.930 | đồng/lô cổ phần |
| 9. Giá trúng đấu giá | 18.868.460.930 | đồng/lô cổ phần |
| 11. Số lượng NĐT trúng đấu giá | 01 | NĐT |
| 12. Số lượng NĐT không trúng đấu giá | 07 | NĐT |
13. Số lượng NĐT vi phạm Quy chế (do ghi sai về bước giá) | 02 | NĐT |
| 14. Tổng khối lượng lô cổ phần bán được: | 01 | Lô cổ phần |
| 15. Khối lượng cổ phần còn lại: | 00 | cổ phần |
| 16. Tổng giá trị cổ phần bán được: | 18.868.460.930 | Đồng |
| 17. Thời gian nộp tiền trúng đấu giá: | Từ ngày 03/10/2025 đến chậm nhất 16h30’ ngày 10/10/2025. |
| 18. Thời gian nhận lại tiền đặt cọc: | Từ ngày 14h00’ 03/10/2025 đến chậm nhất 16h00’ ngày 10/10/2025 |
____________________